본문바로가기
꾸밈 이미지

IR

  • IR
  • 재무정보
꾸밈 이미지

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출 54,623 44,777 17,811
매출원가 42,042 32,617 12,215
매출총이익 12,580 12,159 5,595
판매비와관리비 8,151 6,845 4,833
영업이익 4,429 5,313 761
금융수익 680 734 1,198
법인세비용차감전순이익 4,798 3,950 1,911
당기순이익 4,785 3,100 2,226

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 38,479 34,068 32,899
비유동자산 38,325 36,066 20,304
자산총계 76,804 70,134 53,203
유동부채 10,355 10,695 2,066
비유동부채 4,462 3,296 745
부채총계 14,818 13,992 2,812
자본금 6,307 6,307 6,307
자본잉여금 12,448 12,424 12,137
이익잉여금 40,127 35,091 31,940
비지배지분 3,097 2,312
자본총계 61,986 56,142 50,391