본문바로가기
꾸밈 이미지

IR

  • IR
  • 재무정보
꾸밈 이미지

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출 44,777 17,811 28,636
매출원가 32,617 12,215 16,491
매출총이익 12,159 5,595 12,145
판매비와관리비 6,845 4,833 4,853
영업이익 5,313 761 7,291
금융수익 734 1,198 863
법인세비용차감전순이익 3,950 1,911 7,964
당기순이익 3,100 2,226 6,683

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 34,068 32,899 38,301
비유동자산 36,066 20,304 14,809
자산총계 70,134 53,203 53,110
유동부채 10,695 2,066 3,283
비유동부채 3,296 745 951
부채총계 13,992 2,812 4,234
자본금 6,307 6,307 3,153
자본잉여금 12,424 12,137 15,321
이익잉여금 35,091 31,940 30,393
비지배지분 2,312
자본총계 56,142 50,391 48,875