본문바로가기
꾸밈 이미지

IR

  • IR
  • Financial Information
꾸밈 이미지

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 54,623 44,777 17,811
CostOfSales 42,042 32,617 12,215
GrossProfit 12,580 12,159 5,595
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 8,151 6,845 4,833
OperatingIncomeLoss 4,429 5,313 761
FinanceIncome 680 734 1,198
ProfitLossBeforeTax 4,798 3,950 1,911
ProfitLoss 4,785 3,100 2,226

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 38,479 34,068 32,899
NoncurrentAssets 38,325 36,066 20,304
Assets 76,804 70,134 53,203
CurrentLiabilities 10,355 10,695 2,066
NoncurrentLiabilities 4,462 3,296 745
Liabilities 14,818 13,992 2,812
IssuedCapital 6,307 6,307 6,307
CapitalSurplus 12,448 12,424 12,137
RetainedEarnings 40,127 35,091 31,940
NoncontrollingInterests 3,097 2,312
Equity 61,986 56,142 50,391