본문바로가기
꾸밈 이미지

IR

  • IR
  • Financial Information
꾸밈 이미지

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 44,777 17,811 28,636
CostOfSales 32,617 12,215 16,491
GrossProfit 12,159 5,595 12,145
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 6,845 4,833 4,853
OperatingIncomeLoss 5,313 761 7,291
FinanceIncome 734 1,198 863
ProfitLossBeforeTax 3,950 1,911 7,964
ProfitLoss 3,100 2,226 6,683

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 34,068 32,899 38,301
NoncurrentAssets 36,066 20,304 14,809
Assets 70,134 53,203 53,110
CurrentLiabilities 10,695 2,066 3,283
NoncurrentLiabilities 3,296 745 951
Liabilities 13,992 2,812 4,234
IssuedCapital 6,307 6,307 3,153
CapitalSurplus 12,424 12,137 15,321
RetainedEarnings 35,091 31,940 30,393
NoncontrollingInterests 2,312
Equity 56,142 50,391 48,875